Exempel på TT-plattor finns i produktredovisning-däckelement.
Figur 9u Takbjälklag utan pågjutning | |||
Element | Spännvidd m | ||
Snözon 1,5 | Snözon 2 | Snözon 2,5 | |
TT/F 240/40 | 13,5 | 13 | 12,5 |
TT/F 240/50 | 19 | 18 | 18 |
STT/F 240/70 | 24 | 24 | 24 |
STT/F 240/75 | 28 | 28 | 28 |
STT/F 240/88 | 34 | 33 | 32 |
Tabell 9v Mellanbjälklag inklusive 60 mm pågjutning | ||||||
Element | Spännvidd m | |||||
Kontorslast | Parkeringshus | Industri (6 kN/m2) |
Industri (10 kN/m2) |
|||
TT/F 240/20 | 8,5 | 7,5 | 6 | - | ||
TT/F 240/30 | 11,5 | 10,5 | 9 | 6,5 | ||
TT/F 240/40 | 13,5 | 14 | 12,5 | 9,5 | ||
TT/F 240/50 | 16,5 | 17,5 | 15 | 11,5 | ||
TT/F 240/60 | 19,5 | 21 | 18 | 13,5 |