Exempel på takbalkar finns i produktredovisning-balkar
Tabell 9m Dimensioner på takbalk, SIB/F med lätt tak (0,3 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 6 m | ||||||||||||
Balk-längd m |
Snözon 1,5 | Snözon 2 | Snözon 2,5 | |||||||||
Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | |
18 | 300 | 487 | 1050 | 30/105 | 300 | 487 | 1050 | 30/105 | 300 | 637 | 1200 | 30/120 |
24 | 300 | 750 | 1500 | 30/150 | 300 | 750 | 1500 | 30/150 | 400 | 750 | 1500 | 40/150 |
32 | 500 | 800 | 1800 | 50/180 | 500 | 800 | 1800 | 50/180 | 500 | 950 | 1950 | 50/195 |
36 | 500 | 825 | 1950 | 50/195 | 500 | 825 | 1950 | 50/195 | 500 | 975 | 2100 | 50/210 |
Tabell 9n Dimensioner på takbalk, SIB/F med lätt tak (0,3 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 7,2 m | ||||||||||||
Balk-längd m |
Snözon 1,5 | Snözon 2 | Snözon 2,5 | |||||||||
Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | |
18 | 300 | 487 | 1050 | 30/105 | 300 | 637 | 1200 | 30/120 | 300 | 787 | 1350 | 30/135 |
24 | 300 | 750 | 1500 | 30/150 | 300 | 750 | 1500 | 30/150 | 400 | 750 | 1500 | 40/150 |
32 | 500 | 800 | 1800 | 50/180 | 500 | 950 | 1950 | 50/195 | 500 | 950 | 1950 | 50/195 |
36 | 500 | 825 | 1950 | 50/195 | 500 | 975 | 2100 | 50/210 | 500 | 975 | 2100 | 50/210 |
Tabell 9o Dimensioner på takbalk, SIB/F med tungt tak (2 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 6 m | ||||||||||||
Balk-längd m |
Snözon 1,5 | Snözon 2 | Snözon 2,5 | |||||||||
Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | |
18 | 300 | 637 | 1200 | 30/120 | 300 | 787 | 1350 | 30/135 | 300 | 937 | 1500 | 30/150 |
24 | 300 | 750 | 1500 | 30/150 | 400 | 750 | 1500 | 40/150 | 400 | 900 | 1650 | 40/165 |
32 | 500 | 950 | 1800 | 50/180 | 500 | 950 | 1950 | 50/195 | 500 | 1100 | 2100 | 50/195 |
36 | 500 | 975 | 2100 | 50/210 | - | - |
Tabell 9p Dimensioner på takbalk, SIB/F med tungt tak (2 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 7,2 m | ||||||||||||
Balk-längd m |
Snözon 1,5 | Snözon 2 | Snözon 2,5 | |||||||||
Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | Bredd mm | Höjd ände mm | Höjd Nock mm | Beteck- ning SIB/F | |
18 | 300 | 787 | 1350 | 30/135 | 300 | 937 | 1500 | 30/150 | 300 | 787 | 1350 | 40/135 |
24 | 400 | 900 | 1650 | 40/165 | 400 | 1050 | 1800 | 40/180 | 400 | 1050 | 1800 | 40/180 |
32 | 500 | 950 | 1950 | 50/195 | 500 | 1100 | 2100 | 50/210 | - |
Tabell 9q Dimensioner på takbalk, IB/F med lätt tak (0,3 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 6 m | |||||||||
Balklängd m |
Snözon 1,5 | Snözon 2 | Snözon 2,5 | ||||||
Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | |
18 | 300 | 700 | 30/70 | 300 | 800 | 30/80 | 300 | 1100 | 30/110 |
24 | 300 | 1000 | 30/100 | 300 | 1100 | 30/110 | 400 | 1200 | 40/120 |
32 | 400 | 1300 | 40/130 | 400 | 1500 | 40/150 | 500 | 1500 | 50/150 |
36 | 400 | 1500 | 40/150 | 500 | 1500 | 50/150 | 600 | 1600 | 60/160 |
Tabell 9r Dimensioner på takbalk, IB/F takbalk med lätt tak (0,3 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 7,2 m | |||||||||
Balklängd m |
Snözon 1,5 | Snözon 2 | Snözon 2,5 | ||||||
Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | |
18 | 300 | 800 | 30/80 | 300 | 900 | 30/90 | 400 | 900 | 40/90 |
24 | 300 | 1100 | 30/110 | 400 | 1100 | 40/110 | 400 | 1300 | 40/130 |
32 | 400 | 1400 | 40/140 | 500 | 1400 | 50/140 | 500 | 1600 | 50/160 |
36 | 400 | 1600 | 40/160 | 500 | 1600 | 50/160 | - |
Tabell 9sDimensioner på takbalk, IB/F med tungt tak (2 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 6 m | |||||||||
Balklängd m |
Snözon 1,5 | Snözon 2 | Snözon 2,5 | ||||||
Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | |
18 | 300 | 900 | 30/90 | 400 | 900 | 40/90 | 400 | 900 | 40/90 |
24 | 400 | 1100 | 40/110 | 400 | 1300 | 40/130 | 400 | 1300 | 40/130 |
32 | 500 | 1500 | 50/150 | 500 | 1600 | 50/160 | 600 | 1600 | 60/160 |
36 | 600 | 1600 | 60/160 | - | - |
Tabell 9t Dimensioner på takbalk, IB/F med tungt tak (2 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 7,2 m | |||||||||
Balklängd m |
Snözon 1,5 | Snözon 2 | Snözon 2,5 | ||||||
Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | Bredd mm | Höjd mm |
Beteck- ning IB/F | |
18 | 400 | 1100 | 40/110 | 400 | 1100 | 40/110 | 400 | 1100 | 40/110 |
24 | 400 | 1200 | 40/120 | 400 | 1300 | 40/130 | 500 | 1300 | 50/130 |
32 | 500 | 1600 | 50/160 | 500 | 1600 | 50/160 | - |